Мы берем деньги только за результат
20 лет опыта, дорожим своей репутацией
Восстановление данных от 10 минут до 5 дней
Ваши данные с нами только до переноса вам
Цена только за проделанный объем работы
Мы любим то, чем занимаемся ♥
можно приехать в офис или отправить к нам службой доставки
выявление неисправности, согласование стоимости и сроков работы
восcтановление данных, отправка отчета по итогам выполненных работ
выгрузка в облако или на носитель, хранение дубликата до подтверждения приема заказчика
Объем жесткого диска | Стоимость базовая, грн. от: | Стоимость при необходимости работ внутри гермозоны диска, грн: |
---|---|---|
до 500 Гб | 2000 | 3500 |
от 500 Гб до 1.5 Тб | 2500 | 4500 |
от 2 Тб до 4 Тб | 3600 | 5500 |
от 5 Тб | 4400 | 7000 |
Тип накопителя SSD | Стоимость базовая, грн. от: | Стоимость в случае необходимости демонтажа микросхем памяти, грн: |
---|---|---|
SATA 2.5” до 240 Гб | 2800 | 5000 |
SATA 2.5” от 240 до 500 Гб | 3500 | 6000 |
NVMe / M.2 / mSATA / PCIe | 6000 | по результатам диагностики |
Объем накопителя | Стандартные USB Flash накопители, грн: | Карты памяти и флешки монолитного типа, грн: |
---|---|---|
до 32 Гб | 2000 | 4500 |
от 32 до 128 Гб | 3000 | 5000 |
от 128 Гб | 4000 | 8000 |
Уровень RAID | Стоимость базовая, грн. от: |
---|---|
RAID 0, 1, 10, 0+1 | 2800 |
RAID 5 и др. | 7000 |
По результатам диагностики в зависимости от объема накопителя | Стоимость базовая, грн. от: |
---|---|
Восстановление данных после форматирования или случайного удаления | 1000 |
Стоимость услуги | Стоимость базовая, грн. от: |
---|---|
По результатам диагностики | Индивидуально |
наличный и безналичная,
на карту Приват-банка, безналичная для юрлиц,
мы ФОП 3-й группы.
Заключаем договор с гос-предприятиями
службами такси у которых есть услуга курьерской доставки (Uklon, Bolt, Uber)
Новая почта
Киев, №29 (ул. Васильковская, 34),
Гриценко Андрей, 067 755-38-45
Укрпочта
Киев, 03040, Гриценко Андрей,
067 755-38-45 до востребования
Мы помогли восстановить данные: